| Aug 2026 |
High /Low |
Ponce Inlet | Edgewater | CM65 | Oak Hill | Lopez | Height | Sunrise | Moon Time | % Moon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Feet | Sunset | Visible | |||
| Sat | 1 | High | 11:01 AM | 2:01 PM | 3:31 PM | 5:01 PM | 6:01 PM | 2.6 | 6:44 AM | Set 9:27 AM | 95 |
| Sat | 1 | Low | 4:45 AM | 7:45 AM | 9:15 AM | 10:45 AM | 11:45 AM | 0.1 | |||
| Sat | 1 | High | 11:13 PM | 2:13 AM | 3:43 AM | 5:13 AM | 6:13 AM | 3 | 8:15 PM |
Rise 10:07 PM | |
| Sat | 1 | Low | 4:43 PM | 7:43 PM | 9:13 PM | 10:43 PM | 11:43 PM | 0.2 | |||
| Sat | 1 | High | 10:28 AM | 1:28 PM | 2:58 PM | 4:28 PM | 3.7 | 6:44 AM | Set 9:27 AM | 95 | |
| Sat | 1 | Low | 4:20 AM | 7:20 AM | 8:50 AM | 10:20 AM | 0.2 | ||||
| Sat | 1 | High | 10:45 PM | 1:45 AM | 3:15 AM | 4:45 AM | 4 | 8:15 PM |
Rise 10:07 PM | ||
| Sat | 1 | Low | 4:26 PM | 7:26 PM | 8:56 PM | 10:26 PM | 0.3 | ||||
| Aug 2026 |
High /Low |
Ponce Inlet | Edgewater | CM65 | Oak Hill | Lopez | Height | Sunrise | Moon Time | % Moon | |
| Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Feet | Sunset | Visible | |||
| Sun | 2 | High | 11:42 AM | 2:42 PM | 4:12 PM | 5:42 PM | 6:42 PM | 2.7 | 6:45 AM | Set 10:24 AM | 90 |
| Sun | 2 | Low | 5:21 AM | 8:21 AM | 9:51 AM | 11:21 AM | 12:21 PM | 0.1 | |||
| Sun | 2 | High | 11:50 PM | 2:50 AM | 4:20 AM | 5:50 AM | 6:50 AM | 2.9 | 8:14 PM |
Rise 10:36 PM | |
| Sun | 2 | Low | 5:32 PM | 8:32 PM | 10:02 PM | 11:32 PM | 12:32 AM | 0.3 | |||
| Sun | 2 | High | 11:09 AM | 2:09 PM | 3:39 PM | 5:09 PM | 3.8 | 6:45 AM | Set 10:24 AM | 90 | |
| Sun | 2 | Low | 4:57 AM | 7:57 AM | 9:27 AM | 10:57 AM | 0.2 | ||||
| Sun | 2 | High | 11:24 PM | 2:24 AM | 3:54 AM | 5:24 AM | 3.9 | 8:15 PM |
Rise 10:36 PM | ||
| Sun | 2 | Low | 5:10 PM | 8:10 PM | 9:40 PM | 11:10 PM | 0.4 | ||||
| Aug 2026 |
High /Low |
Ponce Inlet | Edgewater | CM65 | Oak Hill | Lopez | Height | Sunrise | Moon Time | % Moon | |
| Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Feet | Sunset | Visible | |||
| Mon | 3 | High | 0 | 6:45 AM | Set 11:23 AM | 83 | |||||
| Mon | 3 | Low | 6:00 AM | 9:00 AM | 10:30 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 0 | |||
| Mon | 3 | High | 12:25 PM | 3:25 PM | 4:55 PM | 6:25 PM | 7:25 PM | 2.9 | 8:13 PM |
Rise 11:07 PM | |
| Mon | 3 | Low | 6:29 PM | 9:29 PM | 10:59 PM | 12:29 AM | 1:29 AM | 0.4 | |||
| Mon | 3 | High | 11:51 AM | 2:51 PM | 4:21 PM | 5:51 PM | 3.9 | 6:45 AM | Set 11:23 AM | 83 | |
| Mon | 3 | Low | 5:37 AM | 8:37 AM | 10:07 AM | 11:37 AM | 0.1 | ||||
| Mon | 3 | High | 0 | 8:14 PM |
Rise 11:07 PM | ||||||
| Mon | 3 | Low | 5:59 PM | 8:59 PM | 10:29 PM | 11:59 PM | 0.5 | ||||
| Aug 2026 |
High /Low |
Ponce Inlet | Edgewater | CM65 | Oak Hill | Lopez | Height | Sunrise | Moon Time | % Moon | |
| Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Feet | Sunset | Visible | |||
| Tue | 4 | High | 12:32 AM | 3:32 AM | 5:02 AM | 6:32 AM | 7:32 AM | 2.8 | 6:46 AM | Set 12:24 PM | 75 |
| Tue | 4 | Low | 6:45 AM | 9:45 AM | 11:15 AM | 12:45 PM | 1:45 PM | 0 | |||
| Tue | 4 | High | 1:13 PM | 4:13 PM | 5:43 PM | 7:13 PM | 8:13 PM | 3 | 8:13 PM |
Rise 11:40 PM | |
| Tue | 4 | Low | 7:30 PM | 10:30 PM | 12:00 AM | 1:30 AM | 2:30 AM | 0.4 | |||
| Tue | 4 | High | 12:05 AM | 3:05 AM | 4:35 AM | 6:05 AM | 3.8 | 6:46 AM | Set 12:24 PM | 75 | |
| Tue | 4 | Low | 6:21 AM | 9:21 AM | 10:51 AM | 12:21 PM | 0.1 | ||||
| Tue | 4 | High | 12:37 PM | 3:37 PM | 5:07 PM | 6:37 PM | 4 | 8:13 PM |
Rise 11:40 PM | ||
| Tue | 4 | Low | 6:56 PM | 9:56 PM | 11:26 PM | 12:56 AM | 0.7 | ||||
| Aug 2026 |
High /Low |
Ponce Inlet | Edgewater | CM65 | Oak Hill | Lopez | Height | Sunrise | Moon Time | % Moon | |
| Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Feet | Sunset | Visible | |||
| Wed | 5 | High | 1:18 AM | 4:18 AM | 5:48 AM | 7:18 AM | 8:18 AM | 2.6 | 6:46 AM | Set 1:28 PM | 65 |
| Wed | 5 | Low | 7:34 AM | 10:34 AM | 12:04 PM | 1:34 PM | 2:34 PM | -0.1 | |||
| Wed | 5 | High | 2:08 PM | 5:08 PM | 6:38 PM | 8:08 PM | 9:08 PM | 3.1 | 8:12 PM |
||
| Wed | 5 | Low | 8:32 PM | 11:32 PM | 1:02 AM | 2:32 AM | 3:32 AM | 0.4 | |||
| Wed | 5 | High | 12:52 AM | 3:52 AM | 5:22 AM | 6:52 AM | 3.7 | 6:46 AM | Set 1:28 PM | 65 | |
| Wed | 5 | Low | 7:12 AM | 10:12 AM | 11:42 AM | 1:12 PM | 0.1 | ||||
| Wed | 5 | High | 1:29 PM | 4:29 PM | 5:59 PM | 7:29 PM | 4.1 | 8:12 PM |
|||
| Wed | 5 | Low | 7:59 PM | 10:59 PM | 12:29 AM | 1:59 AM | 0.8 | ||||
| Aug 2026 |
High /Low |
Ponce Inlet | Edgewater | CM65 | Oak Hill | Lopez | Height | Sunrise | Moon Time | % Moon | |
| Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Feet | Sunset | Visible | |||
| Thu | 6 | High | 2:13 AM | 5:13 AM | 6:43 AM | 8:13 AM | 9:13 AM | 2.5 | 6:47 AM | Rise 12:19 AM | 54 |
| Thu | 6 | Low | 8:27 AM | 11:27 AM | 12:57 PM | 2:27 PM | 3:27 PM | -0.1 | |||
| Thu | 6 | High | 3:11 PM | 6:11 PM | 7:41 PM | 9:11 PM | 10:11 PM | 3.3 | 8:11 PM |
Set 2:36 PM | |
| Thu | 6 | Low | 9:34 PM | 12:34 AM | 2:04 AM | 3:34 AM | 4:34 AM | 0.4 | |||
| Thu | 6 | High | 1:46 AM | 4:46 AM | 6:16 AM | 7:46 AM | 3.6 | 6:47 AM | Rise 12:19 AM | 54 | |
| Thu | 6 | Low | 8:10 AM | 11:10 AM | 12:40 PM | 2:10 PM | 0.1 | ||||
| Thu | 6 | High | 2:30 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM | 4.2 | 8:11 PM |
Set 2:36 PM | ||
| Thu | 6 | Low | 9:06 PM | 12:06 AM | 1:36 AM | 3:06 AM | 0.8 | ||||
| Aug 2026 |
High /Low |
Ponce Inlet | Edgewater | CM65 | Oak Hill | Lopez | Height | Sunrise | Moon Time | % Moon | |
| Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Feet | Sunset | Visible | |||
| Fri | 7 | High | 3:18 AM | 6:18 AM | 7:48 AM | 9:18 AM | 10:18 AM | 2.4 | 6:48 AM | Rise 1:05 AM | 43 |
| Fri | 7 | Low | 9:23 AM | 12:23 PM | 1:53 PM | 3:23 PM | 4:23 PM | -0.2 | |||
| Fri | 7 | High | 4:20 PM | 7:20 PM | 8:50 PM | 10:20 PM | 11:20 PM | 3.4 | 8:10 PM |
Set 3:45 PM | |
| Fri | 7 | Low | 10:40 PM | 1:40 AM | 3:10 AM | 4:40 AM | 5:40 AM | 0.4 | |||
| Fri | 7 | High | 2:48 AM | 5:48 AM | 7:18 AM | 8:48 AM | 3.5 | 6:48 AM | Rise 1:05 AM | 43 | |
| Fri | 7 | Low | 9:12 AM | 12:12 PM | 1:42 PM | 3:12 PM | 0.1 | ||||
| Fri | 7 | High | 3:37 PM | 6:37 PM | 8:07 PM | 9:37 PM | 4.3 | 8:11 PM |
Set 3:45 PM | ||
| Fri | 7 | Low | 10:11 PM | 1:11 AM | 2:41 AM | 4:11 AM | 0.7 | ||||
| Aug 2026 |
High /Low |
Ponce Inlet | Edgewater | CM65 | Oak Hill | Lopez | Height | Sunrise | Moon Time | % Moon | |
| Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Feet | Sunset | Visible | |||
| Sat | 8 | High | 4:31 AM | 7:31 AM | 9:01 AM | 10:31 AM | 11:31 AM | 2.4 | 6:48 AM | Rise 1:59 AM | 31 |
| Sat | 8 | Low | 10:25 AM | 1:25 PM | 2:55 PM | 4:25 PM | 5:25 PM | -0.2 | |||
| Sat | 8 | High | 5:25 PM | 8:25 PM | 9:55 PM | 11:25 PM | 12:25 AM | 3.6 | 8:10 PM |
Set 4:52 PM | |
| Sat | 8 | Low | 11:44 PM | 2:44 AM | 4:14 AM | 5:44 AM | 6:44 AM | 0.3 | |||
| Sat | 8 | High | 3:57 AM | 6:57 AM | 8:27 AM | 9:57 AM | 3.5 | 6:48 AM | Rise 1:59 AM | 31 | |
| Sat | 8 | Low | 10:15 AM | 1:15 PM | 2:45 PM | 4:15 PM | 0 | ||||
| Sat | 8 | High | 4:46 PM | 7:46 PM | 9:16 PM | 10:46 PM | 4.4 | 8:10 PM |
Set 4:52 PM | ||
| Sat | 8 | Low | 11:15 PM | 2:15 AM | 3:45 AM | 5:15 AM | 0.5 | ||||
| Aug 2026 |
High /Low |
Ponce Inlet | Edgewater | CM65 | Oak Hill | Lopez | Height | Sunrise | Moon Time | % Moon | |
| Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Feet | Sunset | Visible | |||
| Sun | 9 | High | 5:38 AM | 8:38 AM | 10:08 AM | 11:38 AM | 12:38 PM | 2.5 | 6:49 AM | Rise 3:02 AM | 21 |
| Sun | 9 | Low | 11:29 AM | 2:29 PM | 3:59 PM | 5:29 PM | 6:29 PM | -0.3 | |||
| Sun | 9 | High | 6:25 PM | 9:25 PM | 10:55 PM | 12:25 AM | 1:25 AM | 3.7 | 8:09 PM |
Set 5:54 PM | |
| Sun | 9 | Low | 0 | ||||||||
| Sun | 9 | High | 5:08 AM | 8:08 AM | 9:38 AM | 11:08 AM | 3.6 | 6:49 AM | Rise 3:02 AM | 21 | |
| Sun | 9 | Low | 11:19 AM | 2:19 PM | 3:49 PM | 5:19 PM | -0.1 | ||||
| Sun | 9 | High | 5:53 PM | 8:53 PM | 10:23 PM | 11:53 PM | 4.5 | 8:09 PM |
Set 5:54 PM | ||
| Sun | 9 | Low | 0 | ||||||||
| Aug 2026 |
High /Low |
Ponce Inlet | Edgewater | CM65 | Oak Hill | Lopez | Height | Sunrise | Moon Time | % Moon | |
| Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Feet | Sunset | Visible | |||
| Mon | 10 | High | 6:38 AM | 9:38 AM | 11:08 AM | 12:38 PM | 1:38 PM | 2.7 | 6:49 AM | Rise 4:12 AM | 12 |
| Mon | 10 | Low | 12:44 AM | 3:44 AM | 5:14 AM | 6:44 AM | 7:44 AM | 0.2 | |||
| Mon | 10 | High | 7:20 PM | 10:20 PM | 11:50 PM | 1:20 AM | 2:20 AM | 3.8 | 8:08 PM |
Set 6:49 PM | |
| Mon | 10 | Low | 12:31 PM | 3:31 PM | 5:01 PM | 6:31 PM | 7:31 PM | -0.4 | |||
| Mon | 10 | High | 6:15 AM | 9:15 AM | 10:45 AM | 12:15 PM | 3.7 | 6:49 AM | Rise 4:12 AM | 12 | |
| Mon | 10 | Low | 12:17 AM | 3:17 AM | 4:47 AM | 6:17 AM | 0.4 | ||||
| Mon | 10 | High | 6:55 PM | 9:55 PM | 11:25 PM | 12:55 AM | 4.7 | 8:08 PM |
Set 6:49 PM | ||
| Mon | 10 | Low | 12:21 PM | 3:21 PM | 4:51 PM | 6:21 PM | -0.2 | ||||
| Aug 2026 |
High /Low |
Ponce Inlet | Edgewater | CM65 | Oak Hill | Lopez | Height | Sunrise | Moon Time | % Moon | |
| Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Feet | Sunset | Visible | |||
| Tue | 11 | High | 7:36 AM | 10:36 AM | 12:06 PM | 1:36 PM | 2:36 PM | 2.9 | 6:50 AM | Rise 5:24 AM | 5 |
| Tue | 11 | Low | 1:40 AM | 4:40 AM | 6:10 AM | 7:40 AM | 8:40 AM | 0.1 | |||
| Tue | 11 | High | 8:14 PM | 11:14 PM | 12:44 AM | 2:14 AM | 3:14 AM | 3.8 | 8:07 PM |
Set 7:35 PM | |
| Tue | 11 | Low | 1:31 PM | 4:31 PM | 6:01 PM | 7:31 PM | 8:31 PM | -0.4 | |||
| Tue | 11 | High | 7:16 AM | 10:16 AM | 11:46 AM | 1:16 PM | 3.9 | 6:50 AM | Rise 5:24 AM | 5 | |
| Tue | 11 | Low | 1:15 AM | 4:15 AM | 5:45 AM | 7:15 AM | 0.1 | ||||
| Tue | 11 | High | 7:50 PM | 10:50 PM | 12:20 AM | 1:50 AM | 4.8 | 8:07 PM |
Set 7:35 PM | ||
| Tue | 11 | Low | 1:22 PM | 4:22 PM | 5:52 PM | 7:22 PM | -0.4 | ||||
| Aug 2026 |
High /Low |
Ponce Inlet | Edgewater | CM65 | Oak Hill | Lopez | Height | Sunrise | Moon Time | % Moon | |
| Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Feet | Sunset | Visible | |||
| Wed | 12 | High | 8:32 AM | 11:32 AM | 1:02 PM | 2:32 PM | 3:32 PM | 3.1 | 6:50 AM | Rise 6:35 AM | 1 |
| Wed | 12 | Low | 2:31 AM | 5:31 AM | 7:01 AM | 8:31 AM | 9:31 AM | 0 | |||
| Wed | 12 | High | 9:05 PM | 12:05 AM | 1:35 AM | 3:05 AM | 4:05 AM | 3.8 | 8:06 PM |
Set 8:15 PM | |
| Wed | 12 | Low | 2:27 PM | 5:27 PM | 6:57 PM | 8:27 PM | 9:27 PM | -0.4 | |||
| Wed | 12 | High | 8:13 AM | 11:13 AM | 12:43 PM | 2:13 PM | 4.1 | 6:50 AM | Rise 6:35 AM | 1 | |
| Wed | 12 | Low | 2:08 AM | 5:08 AM | 6:38 AM | 8:08 AM | -0.1 | ||||
| Wed | 12 | High | 8:42 PM | 11:42 PM | 1:12 AM | 2:42 AM | 4.8 | 8:06 PM |
Set 8:15 PM | ||
| Wed | 12 | Low | 2:17 PM | 5:17 PM | 6:47 PM | 8:17 PM | -0.4 | ||||
| Aug 2026 |
High /Low |
Ponce Inlet | Edgewater | CM65 | Oak Hill | Lopez | Height | Sunrise | Moon Time | % Moon | |
| Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Feet | Sunset | Visible | |||
| Thu | 13 | High | 9:26 AM | 12:26 PM | 1:56 PM | 3:26 PM | 4:26 PM | 3.2 | 6:51 AM | Rise 7:43 AM | 0 |
| Thu | 13 | Low | 3:18 AM | 6:18 AM | 7:48 AM | 9:18 AM | 10:18 AM | -0.1 | |||
| Thu | 13 | High | 9:53 PM | 12:53 AM | 2:23 AM | 3:53 AM | 4:53 AM | 3.7 | 8:05 PM |
Set 8:50 PM | |
| Thu | 13 | Low | 3:21 PM | 6:21 PM | 7:51 PM | 9:21 PM | 10:21 PM | -0.3 | |||
| Thu | 13 | High | 9:07 AM | 12:07 PM | 1:37 PM | 3:07 PM | 4.2 | 6:51 AM | Rise 7:43 AM | 0 | |
| Thu | 13 | Low | 2:57 AM | 5:57 AM | 7:27 AM | 8:57 AM | -0.2 | ||||
| Thu | 13 | High | 9:32 PM | 12:32 AM | 2:02 AM | 3:32 AM | 4.7 | 8:05 PM |
Set 8:50 PM | ||
| Thu | 13 | Low | 3:10 PM | 6:10 PM | 7:40 PM | 9:10 PM | -0.4 | ||||
| Aug 2026 |
High /Low |
Ponce Inlet | Edgewater | CM65 | Oak Hill | Lopez | Height | Sunrise | Moon Time | % Moon | |
| Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Feet | Sunset | Visible | |||
| Fri | 14 | High | 10:17 AM | 1:17 PM | 2:47 PM | 4:17 PM | 5:17 PM | 3.3 | 6:51 AM | Rise 8:47 AM | 1 |
| Fri | 14 | Low | 4:02 AM | 7:02 AM | 8:32 AM | 10:02 AM | 11:02 AM | -0.2 | |||
| Fri | 14 | High | 10:38 PM | 1:38 AM | 3:08 AM | 4:38 AM | 5:38 AM | 3.5 | 8:04 PM |
Set 9:22 PM | |
| Fri | 14 | Low | 4:12 PM | 7:12 PM | 8:42 PM | 10:12 PM | 11:12 PM | -0.2 | |||
| Fri | 14 | High | 9:59 AM | 12:59 PM | 2:29 PM | 3:59 PM | 4.3 | 6:52 AM | Rise 8:47 AM | 1 | |
| Fri | 14 | Low | 3:43 AM | 6:43 AM | 8:13 AM | 9:43 AM | -0.3 | ||||
| Fri | 14 | High | 10:19 PM | 1:19 AM | 2:49 AM | 4:19 AM | 4.6 | 8:04 PM |
Set 9:22 PM | ||
| Fri | 14 | Low | 4:01 PM | 7:01 PM | 8:31 PM | 10:01 PM | -0.2 | ||||
| Aug 2026 |
High /Low |
Ponce Inlet | Edgewater | CM65 | Oak Hill | Lopez | Height | Sunrise | Moon Time | % Moon | |
| Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Feet | Sunset | Visible | |||
| Sat | 15 | High | 11:06 AM | 2:06 PM | 3:36 PM | 5:06 PM | 6:06 PM | 3.4 | 6:52 AM | Rise 9:48 AM | 5 |
| Sat | 15 | Low | 4:44 AM | 7:44 AM | 9:14 AM | 10:44 AM | 11:44 AM | -0.1 | |||
| Sat | 15 | High | 11:21 PM | 2:21 AM | 3:51 AM | 5:21 AM | 6:21 AM | 3.3 | 8:03 PM |
Set 9:52 PM | |
| Sat | 15 | Low | 5:04 PM | 8:04 PM | 9:34 PM | 11:04 PM | 12:04 AM | 0.1 | |||
| Sat | 15 | High | 10:48 AM | 1:48 PM | 3:18 PM | 4:48 PM | 4.4 | 6:52 AM | Rise 9:49 AM | 5 | |
| Sat | 15 | Low | 4:27 AM | 7:27 AM | 8:57 AM | 10:27 AM | -0.2 | ||||
| Sat | 15 | High | 11:04 PM | 2:04 AM | 3:34 AM | 5:04 AM | 4.3 | 8:04 PM |
Set 9:52 PM | ||
| Sat | 15 | Low | 4:51 PM | 7:51 PM | 9:21 PM | 10:51 PM | 0 | ||||
| Aug 2026 |
High /Low |
Ponce Inlet | Edgewater | CM65 | Oak Hill | Lopez | Height | Sunrise | Moon Time | % Moon | |
| Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Feet | Sunset | Visible | |||
| Sun | 16 | High | 11:54 AM | 2:54 PM | 4:24 PM | 5:54 PM | 6:54 PM | 3.4 | 6:53 AM | Rise 10:48 AM | 11 |
| Sun | 16 | Low | 5:27 AM | 8:27 AM | 9:57 AM | 11:27 AM | 12:27 PM | 0 | |||
| Sun | 16 | High | 0 | 8:02 PM |
Set 10:23 PM | ||||||
| Sun | 16 | Low | 5:59 PM | 8:59 PM | 10:29 PM | 11:59 PM | 12:59 AM | 0.3 | |||
| Sun | 16 | High | 11:35 AM | 2:35 PM | 4:05 PM | 5:35 PM | 4.3 | 6:53 AM | Rise 10:48 AM | 11 | |
| Sun | 16 | Low | 5:11 AM | 8:11 AM | 9:41 AM | 11:11 AM | 0 | ||||
| Sun | 16 | High | 11:47 PM | 2:47 AM | 4:17 AM | 5:47 AM | 4.1 | 8:03 PM |
Set 10:23 PM | ||
| Sun | 16 | Low | 5:41 PM | 8:41 PM | 10:11 PM | 11:41 PM | 0.4 | ||||
| Aug 2026 |
High /Low |
Ponce Inlet | Edgewater | CM65 | Oak Hill | Lopez | Height | Sunrise | Moon Time | % Moon | |
| Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Feet | Sunset | Visible | |||
| Mon | 17 | High | 12:05 AM | 3:05 AM | 4:35 AM | 6:05 AM | 7:05 AM | 3 | 6:53 AM | Rise 11:47 AM | 18 |
| Mon | 17 | Low | 6:12 AM | 9:12 AM | 10:42 AM | 12:12 PM | 1:12 PM | 0.1 | |||
| Mon | 17 | High | 12:42 PM | 3:42 PM | 5:12 PM | 6:42 PM | 7:42 PM | 3.3 | 8:01 PM |
Set 10:54 PM | |
| Mon | 17 | Low | 6:56 PM | 9:56 PM | 11:26 PM | 12:56 AM | 1:56 AM | 0.5 | |||
| Mon | 17 | High | 0 | 6:53 AM | Rise 11:47 AM | 18 | |||||
| Mon | 17 | Low | 5:54 AM | 8:54 AM | 10:24 AM | 11:54 AM | 0.2 | ||||
| Mon | 17 | High | 12:20 PM | 3:20 PM | 4:50 PM | 6:20 PM | 4.2 | 8:02 PM |
Set 10:54 PM | ||
| Mon | 17 | Low | 6:33 PM | 9:33 PM | 11:03 PM | 12:33 AM | 0.7 | ||||
| Aug 2026 |
High /Low |
Ponce Inlet | Edgewater | CM65 | Oak Hill | Lopez | Height | Sunrise | Moon Time | % Moon | |
| Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Feet | Sunset | Visible | |||
| Tue | 18 | High | 12:49 AM | 3:49 AM | 5:19 AM | 6:49 AM | 7:49 AM | 2.8 | 6:54 AM | Rise 12:45 PM | 27 |
| Tue | 18 | Low | 6:59 AM | 9:59 AM | 11:29 AM | 12:59 PM | 1:59 PM | 0.2 | |||
| Tue | 18 | High | 1:31 PM | 4:31 PM | 6:01 PM | 7:31 PM | 8:31 PM | 3.2 | 8:00 PM |
Set 11:29 PM | |
| Tue | 18 | Low | 7:52 PM | 10:52 PM | 12:22 AM | 1:52 AM | 2:52 AM | 0.6 | |||
| Tue | 18 | High | 12:29 AM | 3:29 AM | 4:59 AM | 6:29 AM | 3.9 | 6:54 AM | Rise 12:45 PM | 27 | |
| Tue | 18 | Low | 6:39 AM | 9:39 AM | 11:09 AM | 12:39 PM | 0.4 | ||||
| Tue | 18 | High | 1:05 PM | 4:05 PM | 5:35 PM | 7:05 PM | 4.1 | 8:01 PM |
Set 11:29 PM | ||
| Tue | 18 | Low | 7:27 PM | 10:27 PM | 11:57 PM | 1:27 AM | 1 | ||||
| Aug 2026 |
High /Low |
Ponce Inlet | Edgewater | CM65 | Oak Hill | Lopez | Height | Sunrise | Moon Time | % Moon | |
| Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Feet | Sunset | Visible | |||
| Wed | 19 | High | 1:35 AM | 4:35 AM | 6:05 AM | 7:35 AM | 8:35 AM | 2.6 | 6:54 AM | Rise 1:43 PM | 36 |
| Wed | 19 | Low | 7:46 AM | 10:46 AM | 12:16 PM | 1:46 PM | 2:46 PM | 0.3 | |||
| Wed | 19 | High | 2:21 PM | 5:21 PM | 6:51 PM | 8:21 PM | 9:21 PM | 3.2 | 7:59 PM |
||
| Wed | 19 | Low | 8:45 PM | 11:45 PM | 1:15 AM | 2:45 AM | 3:45 AM | 0.7 | |||
| Wed | 19 | High | 1:12 AM | 4:12 AM | 5:42 AM | 7:12 AM | 3.7 | 6:54 AM | Rise 1:43 PM | 36 | |
| Wed | 19 | Low | 7:27 AM | 10:27 AM | 11:57 AM | 1:27 PM | 0.7 | ||||
| Wed | 19 | High | 1:52 PM | 4:52 PM | 6:22 PM | 7:52 PM | 4 | 8:00 PM |
|||
| Wed | 19 | Low | 8:24 PM | 11:24 PM | 12:54 AM | 2:24 AM | 1.1 | ||||
| Aug 2026 |
High /Low |
Ponce Inlet | Edgewater | CM65 | Oak Hill | Lopez | Height | Sunrise | Moon Time | % Moon | |
| Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Feet | Sunset | Visible | |||
| Thu | 20 | High | 2:25 AM | 5:25 AM | 6:55 AM | 8:25 AM | 9:25 AM | 2.5 | 6:55 AM | Set 12:07 AM | 46 |
| Thu | 20 | Low | 8:33 AM | 11:33 AM | 1:03 PM | 2:33 PM | 3:33 PM | 0.4 | |||
| Thu | 20 | High | 3:17 PM | 6:17 PM | 7:47 PM | 9:17 PM | 10:17 PM | 3.1 | 7:58 PM |
Rise 2:40 PM | |
| Thu | 20 | Low | 9:39 PM | 12:39 AM | 2:09 AM | 3:39 AM | 4:39 AM | 0.8 | |||
| Thu | 20 | High | 1:59 AM | 4:59 AM | 6:29 AM | 7:59 AM | 3.5 | 6:55 AM | Set 12:07 AM | 46 | |
| Thu | 20 | Low | 8:17 AM | 11:17 AM | 12:47 PM | 2:17 PM | 0.8 | ||||
| Thu | 20 | High | 2:42 PM | 5:42 PM | 7:12 PM | 8:42 PM | 3.9 | 7:59 PM |
Rise 2:40 PM | ||
| Thu | 20 | Low | 9:19 PM | 12:19 AM | 1:49 AM | 3:19 AM | 1.2 | ||||
| Aug 2026 |
High /Low |
Ponce Inlet | Edgewater | CM65 | Oak Hill | Lopez | Height | Sunrise | Moon Time | % Moon | |
| Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Feet | Sunset | Visible | |||
| Fri | 21 | High | 3:23 AM | 6:23 AM | 7:53 AM | 9:23 AM | 10:23 AM | 2.4 | 6:55 AM | Set 12:50 AM | 55 |
| Fri | 21 | Low | 9:22 AM | 12:22 PM | 1:52 PM | 3:22 PM | 4:22 PM | 0.5 | |||
| Fri | 21 | High | 4:16 PM | 7:16 PM | 8:46 PM | 10:16 PM | 11:16 PM | 3.1 | 7:57 PM |
Rise 3:35 PM | |
| Fri | 21 | Low | 10:34 PM | 1:34 AM | 3:04 AM | 4:34 AM | 5:34 AM | 0.9 | |||
| Fri | 21 | High | 2:50 AM | 5:50 AM | 7:20 AM | 8:50 AM | 3.4 | 6:55 AM | Set 12:50 AM | 55 | |
| Fri | 21 | Low | 9:09 AM | 12:09 PM | 1:39 PM | 3:09 PM | 0.9 | ||||
| Fri | 21 | High | 3:36 PM | 6:36 PM | 8:06 PM | 9:36 PM | 3.9 | 7:58 PM |
Rise 3:36 PM | ||
| Fri | 21 | Low | 10:11 PM | 1:11 AM | 2:41 AM | 4:11 AM | 1.3 | ||||
| Aug 2026 |
High /Low |
Ponce Inlet | Edgewater | CM65 | Oak Hill | Lopez | Height | Sunrise | Moon Time | % Moon | |
| Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Tides | Feet | Sunset | Visible | |||
| Sat | 22 | High | 4:24 AM | 7:24 AM | 8:54 AM | 10:24 AM | 11:24 AM | 2.4 | 6:56 AM | Set 1:38 AM | 65 |
| Sat | 22 | Low | 10:14 AM | 1:14 PM | 2:44 PM | 4:14 PM | 5:14 PM | 0.5 | |||
| Sat | 22 | High | 5:12 PM | 8:12 PM | 9:42 PM | 11:12 PM | 12:12 AM | 3.2 | 7:56 PM |
Rise 4:27 PM | |
| Sat | 22 | Low | 11:28 PM | 2:28 AM | 3:58 AM | 5:28 AM | 6:28 AM | 0.8 | |||
| Sat | 22 | High | 3:44 AM | 6:44 AM | 8:14 AM | 9:44 AM | 3.4 | 6:56 AM | Set 1:38 AM | 65 | |
| Sat | 22 | Low | 10:00 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 4:00 PM | 0.9 | ||||
| Sat | 22 | High | 4:30 PM | 7:30 PM | 9:00 PM | 10:30 PM | 4 | 7:56 PM |
Rise 4:27 PM | ||
| Sat | 22 | Low | 11:02 PM | 2:02 AM | 3:32 AM | 5:02 AM | 1.2 | ||||
| Aug 2026 |
High /Low |
